各二级学院:
根据学校的通知要求需要填报部分本科专业建设状态监测数据,共计两项,分别是专业实验条件和实验教学示范中心,请各学院汇报给院领导后填报,请于周五(12月15)上午11:00前电子版发送至tsusyglzx@163.com。联系电话:6716583,王老师。具体内容如下:
2.3.1专业实验条件
考核要点:本专业生均教学实验室面积和生均实验室教学实验仪器设备值情况。
指标子项:2.3.1.1本专业教学实验室基本情况。
2.3.1.2本专业实验室教学实验仪器设备值。
2.3.1.3本专业学生数。
采集信息:指标2.3.1.1由系统按照表2-3-1-1格式在高等教育质量监测数据表1-7-1、表2-6中提取,统计主要教学实验仪器设备(含软件)值,其他信息由学校补充填报。
指标2.3.1.3本专业学生数取自表2-2-1-2中合计数。
表2-3-1-1本专业教学实验室基本情况及教学实验仪器设备值
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 实验场所名称 | 实验场所代码 | 实验场所使用面积(m2) | 实验室类型 | 支撑专业名称 | 支撑专业代码 | 对本专业支撑比重 | 主要教学实验仪器设备(含软件)值 |
1 | 10453 | 泰山学院 | 基础实验室、专业实验室 | 可不填 | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 |
说明:1.当一个实验场所支撑多个专业时,学校自主确定该场所支撑单个专业的比重,多个比重合计小于等于100%。
2.当一个实验室涉及多个专业时,自行加行,实验室名称、代码、面积等信息见表1-7-1本科实验教学场所和表1-4-1表校内专业名称、专业代码表
3.使用南校区公共计算机实验室、虚拟仿真实验中心的单位也要写此表。
表1-7-1本科实验教学场所
实验场所代码 | 实验场所名称 | 所属单位名称 | 所属单位号 | 性质 | 使用面积(平方米) |
010101 | 多功能演播厅 | 文学与传媒学院 | 2002 | 专业实验室 | 216 |
010102 | 非线编实训室 | 文学与传媒学院 | 2002 | 专业实验室 | 113 |
010105 | 语音实验室 | 文学与传媒学院 | 2002 | 专业实验室 | 113 |
010106 | 专业录音棚 | 文学与传媒学院 | 2002 | 专业实验室 | 54 |
010103 | 时光坐标实训室 | 文学与传媒学院 | 2002 | 专业实验室 | 113 |
010104 | 视频工作室 | 文学与传媒学院 | 2002 | 专业实验室 | 168 |
090101 | 材料成型加工实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 174 |
090102 | 反应工程实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 206 |
090103 | 高分子化学实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 174 |
090104 | 化工原理实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 619 |
090105 | 材料化学实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 452 |
090106 | 化工仿真实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 72 |
090107 | 精细化工实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 340 |
090108 | 物理化学实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 348 |
090109 | 仪器分析实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 376 |
090110 | 无机化学实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 380 |
090111 | 有机化学实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 385 |
090112 | 中学化学教法实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 174 |
090113 | 分析化学实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 528 |
090114 | 环境工程实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 174 |
090115 | 应用化学实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 211 |
090116 | P2实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 174 |
090117 | 药物分析实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 170 |
090118 | 药物合成实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 211 |
090119 | 药物制剂实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 394 |
090120 | 高分子物理实验室 | 化学化工学院 | 2008 | 专业实验室 | 174 |
170101 | 材料力学实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170102 | 机械原理实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170103 | 建筑材料实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 141 |
170104 | 液压传动实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170105 | 机械工程训练中心 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 实训场所 | 540 |
170106 | 产品创新设计实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170107 | 产品模型制作实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 实训场所 | 140 |
170108 | 钳工实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 实训场所 | 94 |
170109 | 建筑构造实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 94 |
170110 | 逆向工程实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170111 | 数控编程实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 94 |
170112 | CAD实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 94 |
170113 | 金相实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170114 | 公差实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170115 | 焊工实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 实训场所 | 47 |
170116 | 机器人实验室2 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 140 |
170117 | 人机工程实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170118 | 土工实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 94 |
170119 | 自动控制实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170120 | PLC实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 94 |
170121 | 产品手绘技法实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 实训场所 | 94 |
170122 | 电气控制实训室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 94 |
170123 | 土木工程仿真实训室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 实训场所 | 140 |
170124 | 建筑测量实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 47 |
170125 | 工业机器人实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 94 |
170126 | 数字孪生教学平台实验室 | 机械与建筑工程学院 | 2017 | 专业实验室 | 101 |
110101 | 客房实训室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 96 |
110102 | 中餐实训室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 85 |
110103 | 西餐实训室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 101 |
110104 | 酒吧实训室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 64 |
110105 | 茶艺实训室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 88 |
110106 | 形体实训室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 68 |
110107 | 泰山虚拟仿真实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 135 |
110108 | 旅游规划案例室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 68 |
110109 | 测量实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 28 |
110110 | 标本室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 85 |
110111 | 气象水文实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 101 |
110112 | 地质地貌实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 54 |
110113 | 土壤与生物实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 57 |
110114 | 宝玉石实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 57 |
110115 | 泰山学院天文台 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 408 |
110116 | GIS与遥感实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 86 |
110117 | 智慧旅游实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 68 |
110118 | 3D虚拟导游实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 101 |
110119 | ERP实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 85 |
110121 | 环境实验室 | 旅游学院 | 2010 | 专业实验室 | 57 |
120102 | 基础实验室I | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 112 |
120103 | 动物生物学实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 167 |
120104 | 葡萄酒分析实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 101 |
120105 | 生化与分子实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 132 |
120106 | 生物工程实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 101 |
120108 | 植物生物学实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 101 |
120109 | 植物与葡萄生理实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 101 |
120111 | 微生物学实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 135 |
120112 | 葡萄酒品尝实训室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 169 |
120114 | 细胞生物学实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 101 |
120115 | 遗传学实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 135 |
120116 | 生态学实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 132 |
120117 | 食品分析与检测实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 129 |
120118 | 中药质量检测实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 34 |
120119 | 葡萄酒生产工艺实训室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 199 |
120120 | 生物显微互动教学实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 77 |
120122 | 色谱实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 46 |
120123 | 凝胶成像分析室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 52 |
120124 | 细胞培养室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 26 |
120125 | 超净工作室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 26 |
120126 | 基础实验室II | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 基础实验室 | 26 |
120127 | PCR室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 62 |
120128 | 组织培养实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 实训场所 | 51 |
120129 | 酿酒科学与应用技术实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 实训场所 | 101 |
120130 | 教学录播室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 101 |
120131 | 食品工艺实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 85 |
120132 | 中药材分析实验室 | 生物与酿酒工程学院 | 2016 | 专业实验室 | 28 |
240101 | 服装工艺室(1) | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 141 |
240102 | 服装工艺室(2) | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 141 |
240103 | 服装工艺室(3) | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 94 |
240105 | 服装工艺室(南校区) | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 121 |
240106 | 服装CAD实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 188 |
240107 | 服装立体裁剪室(1) | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 94 |
240108 | 服装立体裁剪室(2) | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 94 |
240109 | 服装材料实验室/服装装饰工艺实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 94 |
240110 | 服饰绣花实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 47 |
240111 | 服装陈列实训室 | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 60 |
240112 | 3D试衣实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 47 |
240113 | 陶艺实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 112 |
240114 | 艺术设计实验室(1) | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 84 |
240115 | 艺术设计实验室(2) | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 84 |
240116 | 模型模具实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 56 |
240117 | 书画临摹实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 56 |
240118 | 摄影实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 56 |
240119 | 木工制作实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 56 |
240125 | 版画实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 50 |
240126 | 喷绘写真实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 80 |
240120 | MIDI实验室 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 81 |
240121 | 教师琴房 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 406 |
240122 | 学生琴房 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 390 |
240123 | 舞蹈房 | 艺术学院 | 2012 | 实训场所 | 494 |
240124 | 音乐厅 | 艺术学院 | 2012 | 专业实验室 | 433 |
050101 | 创新创业实验室 | 经济管理学院 | 2018 | 专业实验室 | 101 |
050102 | 金融学综合实验室 | 经济管理学院 | 2018 | 专业实验室 | 98 |
050103 | 财务与会计仿真模拟实验室 | 经济管理学院 | 2018 | 专业实验室 | 101 |
050104 | 会计手工实验室 | 经济管理学院 | 2018 | 专业实验室 | 98 |
060101 | 大数据一体化实验室 | 数学与统计学院 | 2005 | 专业实验室 | 120 |
060102 | 智速云大数据实验室 | 数学与统计学院 | 2005 | 专业实验室 | 120 |
060103 | 大数据创新实践中心 | 数学与统计学院 | 2005 | 专业实验室 | 113 |
060104 | 信息与计算科学创新实验室 | 数学与统计学院 | 2005 | 专业实验室 | 113 |
060105 | 数学与应用数学实验室 | 数学与统计学院 | 2005 | 专业实验室 | 113 |
060106 | 数学与应用数学创新实验室 | 数学与统计学院 | 2005 | 专业实验室 | 120 |
180101 | 语言实验室(1) | 外国语学院 | 2009 | 基础实验室 | 113 |
180102 | 语言实验室(2) | 外国语学院 | 2009 | 基础实验室 | 84 |
180103 | 语言实验室(3) | 外国语学院 | 2009 | 基础实验室 | 113 |
180104 | 语言实验室(4) | 外国语学院 | 2009 | 基础实验室 | 84 |
180107 | 录播语言实验室 | 外国语学院 | 2009 | 基础实验室 | 113 |
180108 | 南校区语言实验室(1) | 外国语学院 | 2009 | 基础实验室 | 121 |
180109 | 南校区语言实验室(2) | 外国语学院 | 2009 | 基础实验室 | 113 |
180110 | 南校区语言实验室(3) | 外国语学院 | 2009 | 专业实验室 | 121 |
180111 | 南校区语言实验室(4) | 外国语学院 | 2009 | 专业实验室 | 121 |
180112 | 语言实验室(7) | 外国语学院 | 2009 | 专业实验室 | 113 |
180113 | 语言实验室(8) | 外国语学院 | 2009 | 专业实验室 | 113 |
080101 | 力学实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 基础实验室 | 158 |
080102 | 热学实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 基础实验室 | 101 |
080103 | 电磁学实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 基础实验室 | 197 |
080104 | 光学实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 基础实验室 | 135 |
080105 | 程控交换实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 57 |
080106 | 传感器实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 40 |
080107 | 单片机与嵌入式系统实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 98 |
080108 | 电工技术实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 基础实验室 | 102 |
080109 | PLC实训室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 57 |
080110 | 物联网技术应用实训室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 106 |
080111 | 电子工艺实训室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 434 |
080112 | 电子设计创新实训室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 158 |
080113 | 仿真实训室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 158 |
080114 | 高频电路实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 60 |
080115 | 光电技术创新实训室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 84 |
080116 | 光纤-移动通信实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 57 |
080117 | 模拟电路实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 基础实验室 | 101 |
080118 | 数字电路实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 基础实验室 | 101 |
080119 | 通信工程实训室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 132 |
080120 | 通信原理实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 54 |
080121 | 微波通信实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 68 |
080122 | 物理教学论实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 135 |
080123 | 信号与系统实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 57 |
080124 | 信息光学/光电技术实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 57 |
080125 | 应用光学实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 68 |
080126 | 计算机网络实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 68 |
080127 | 综合设计实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 58 |
080129 | 物理附属实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 491 |
080130 | 近代物理实验室 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 专业实验室 | 102 |
080131 | 中兴ICT产教融合实训基地 | 物理与电子工程学院 | 2007 | 实训场所 | 419 |
070101 | 网络技术实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 90 |
070102 | 计算机基础综合实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 基础实验室 | 120 |
070103 | 计算机基础综合实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 基础实验室 | 423 |
070104 | 微机原理/计算机组成原理 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 90 |
070105 | 虚拟现实实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 120 |
070106 | 人工智能实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 120 |
070107 | 自动化综合实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 63 |
070108 | 嵌入式系统/物联网实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 95 |
070109 | 软件工程/校内实训基地 | 信息科学技术学院 | 2006 | 实训场所 | 126 |
070110 | 计算机基础综合实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 基础实验室 | 90 |
070111 | 计算机基础综合实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 基础实验室 | 90 |
070112 | Proteus仿真实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 120 |
070113 | 软件工程创新实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 63 |
070114 | 网络安全实验室(1) | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 123 |
070115 | 多点触摸电子商务沙盘实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 123 |
070117 | 计算机应用创新实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 273 |
070118 | 自动化创新实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 123 |
070119 | 网络攻防靶场实验室 | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 120 |
070120 | 网络安全实验室(2) | 信息科学技术学院 | 2006 | 专业实验室 | 120 |
070121 | 人工智能创客实验室(1) | 信息科学技术学院 | 2006 | 其他 | 60 |
070122 | 人工智能创客实验室(2) | 信息科学技术学院 | 2006 | 其他 | 60 |
160101 | 教育现象实验室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 91 |
160102 | 蒙氏实验室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 60 |
160103 | PSYKEY实验室及心理实验室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 108 |
160104 | 心理实验室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 30 |
160105 | 心理及模拟沙盘实验室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 30 |
160106 | 儿童心理行为观察室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 91 |
160107 | 小学班队活动研究实验室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 81 |
160108 | 基础心理学实验室 | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 30 |
160109 | 教育技术实验室(一) | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 81 |
160110 | 教育技术实验室(二) | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 81 |
160111 | 创客实验室(一) | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 54 |
160112 | 创客实验室(二) | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 54 |
160113 | 创客实验室(三) | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 54 |
160114 | 创客实验室(四) | 教师教育学院 | 2015 | 专业实验室 | 54 |
160115 | 泥塑工作坊 | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 91 |
160116 | 教师教育学院舞蹈房 | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 287 |
160117 | 钢琴房 | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 180 |
160118 | 电钢琴实训室(一) | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 81 |
160119 | 电钢琴实训室(二) | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 81 |
160120 | 电钢琴实训室(三) | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 81 |
160121 | 南校电钢教室(一) | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 60 |
160122 | 南校电钢教室(二) | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 60 |
160123 | 南校电钢教室(三) | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 120 |
160124 | 南校区舞蹈房 | 教师教育学院 | 2015 | 实训场所 | 311 |
140102 | 运动解剖实验室 | 体育学院 | 2011 | 专业实验室 | 105 |
140101 | 运动生理实验室 | 体育学院 | 2011 | 专业实验室 | 72 |
140103 | 体育心理实验室 | 体育学院 | 2011 | 专业实验室 | 69 |
220101 | 社会工作实验室 | 马克思主义学院 | 2003 | 专业实验室 | 217 |
750105 | 公共计算机实验室1 | 教务处 | 1009 | 基础实验室 | 121 |
750106 | 公共计算机实验室2 | 教务处 | 1009 | 基础实验室 | 113 |
750107 | 公共计算机实验室3 | 教务处 | 1009 | 基础实验室 | 121 |
750108 | 公共计算机实验室4 | 教务处 | 1009 | 基础实验室 | 121 |
750109 | 公共计算机实验室5 | 教务处 | 1009 | 基础实验室 | 234 |
750110 | 公共计算机实验室6 | 教务处 | 1009 | 基础实验室 | 121 |
750111 | 视景仿真工作室 | 教务处 | 1009 | 实训场所 | 63 |
750112 | VR媒体中心 | 教务处 | 1009 | 实训场所 | 63 |
750113 | 3D创客工作室 | 教务处 | 1009 | 实训场所 | 63 |
750114 | VR多功能厅 | 教务处 | 1009 | 专业实验室 | 195 |
750115 | AR交互实验室 | 教务处 | 1009 | 实训场所 | 89 |
750116 | zSpace实验室 | 教务处 | 1009 | 实训场所 | 90 |
750117 | VR综合实验室 | 教务处 | 1009 | 实训场所 | 120 |
750118 | VR智慧教室 | 教务处 | 1009 | 实训场所 | 120 |
1-4-1表校内专业名称、专业代码表
专业名称 | 专业代码 | 所属单位名称 |
播音与主持艺术 | 130309 | 文学与传媒学院 |
财务管理 | 120204 | 经济管理学院 |
地理科学 | 070501 | 旅游学院 |
电子商务 | 120801 | 信息科学技术学院 |
电子信息科学与技术 | 080714T | 物理与电子工程学院 |
服装设计与工程 | 081602 | 艺术学院 |
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学院 |
高分子材料与工程 | 080407 | 化学化工学院 |
工业设计 | 080205 | 机械与建筑工程学院 |
广播电视编导 | 130305 | 文学与传媒学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济管理学院 |
汉语言文学 | 050101 | 文学与传媒学院 |
汉语言文学 | 050101 | 文学与传媒学院 |
化学 | 070301 | 化学化工学院 |
化学工程与工艺 | 081301 | 化学化工学院 |
环境设计 | 130503 | 艺术学院 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械与建筑工程学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学技术学院 |
金融工程 | 020302 | 经济管理学院 |
历史学 | 060101 | 历史学院 |
旅游管理 | 120901K | 旅游学院 |
美术学 | 130401 | 艺术学院 |
美术学 | 130401 | 艺术学院 |
葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 生物与酿酒工程学院 |
人工智能 | 080717T | 信息科学技术学院 |
人力资源管理 | 120206 | 经济管理学院 |
日语 | 050207 | 外国语学院 |
软件工程 | 080902 | 信息科学技术学院 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 体育学院 |
审计学 | 120207 | 经济管理学院 |
生物技术 | 071002 | 生物与酿酒工程学院 |
生物科学 | 071001 | 生物与酿酒工程学院 |
市场营销 | 120202 | 经济管理学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学院 |
书法学 | 130405T | 艺术学院 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 数学与统计学院 |
数学与应用数学 | 070101 | 数学与统计学院 |
思想政治教育 | 030503 | 马克思主义学院 |
体育教育 | 040201 | 体育学院 |
通信工程 | 080703 | 物理与电子工程学院 |
土木工程 | 081001 | 机械与建筑工程学院 |
网络空间安全 | 080911TK | 信息科学技术学院 |
网络与新媒体 | 050306T | 文学与传媒学院 |
文物与博物馆学 | 060104 | 历史学院 |
舞蹈学 | 130205 | 体育学院 |
舞蹈学 | 130205 | 艺术学院 |
舞蹈学 | 130205 | 艺术学院 |
舞蹈学 | 130205 | 艺术学院 |
物理学 | 070201 | 物理与电子工程学院 |
物流管理 | 120601 | 经济管理学院 |
小学教育 | 040107 | 教师教育学院 |
信息与计算科学 | 070102 | 数学与统计学院 |
学前教育 | 040106 | 教师教育学院 |
音乐表演 | 130201 | 艺术学院 |
音乐表演 | 130201 | 艺术学院 |
音乐学 | 130202 | 艺术学院 |
英语 | 050201 | 外国语学院 |
英语 | 050201 | 外国语学院 |
应用统计学 | 071202 | 数学与统计学院 |
应用心理学 | 071102 | 教师教育学院 |
制药工程 | 081302 | 化学化工学院 |
智能制造工程 | 080213T | 机械与建筑工程学院 |
汉语国际教育 | 050103 | 文学与传媒学院 |
行政管理 | 120402 | 经济管理学院 |
社会工作 | 030302 | 马克思主义学院 |
2.3.3实验教学示范中心
考核要点:本专业教学使用的实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学示范中心建设情况。
指标子项:无。
采集信息:指标2.3.3.1由系统按照表2-3-3-1格式在高等教育质量监测数据表2-7-1中提取实验中心名称、中心类型和级别,其他信息由学校填报补充。
表2-3-3-1实验教学示范中心
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 中心名称 | 中心类型 | 级别 | 支撑专业名称 | 支撑专业代码 | 对该专业支撑比重 | 折合数 |
1 | 泰山学院 | 10453 | 计算机基础实验中心 | 暂不填 |
说明:1.同一中心可支撑多个专业,对多个专业的支撑比重之和不超过100%。
2.单一专业拥有的实验教学示范中心数量等于∑(对该专业支撑比重*折合数)。
3.本表由信科学院填写,所支持的专业为全校所有专业和信科学院所开设课程的专业。